


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 750 | 1316 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 749 | 4915 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 748 | 6076 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 747 | 9265 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | BRZL - 746 | 7055 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 745 | 2861 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 744 | 8987 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 743 | 2113 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 742 | 9054 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 741 | 4078 |
